MINI CHALLENGE COOPER S (R56)

Sprint Varano, Samstag 8.6.2013

Rennbericht:

Das erste Mal Varano, ein paar Mal Videos geschaut und am Freitag 20 Minuten freies Fahren, das musste als Vorbereitung reichen.
Die Strecke ist eigentlich nicht so schwer, meint man, nur richtig schnell sein ist so eine Sache, Kerbs ja/nein/wieviel.

Im Training lief komischerweise gar nichts zusammen, zuerst Verkehr und dann kein Grip, das konnte heiter werden...

Sprint 1:
Neue Reifen und prompt wieder Verkehr, es war zum Verzweifeln, ich brachte die besten Sektorzeiten einfach nicht in eine Runde.
Darum nur 10., der 7. Platz wäre dringelegen.

Sprint 2:
Diesmal ältere Reifen und gleich mal die Horde fahren lassen, als alle langsam reinkamen bin ich raus und habe die erste schnelle Zeit gefahren, dann wieder in die Box das Auto/Reifen abkühlen lassen. 5 Minuten vor Schluss der 2. Turn und mit der Zielflagge die schnellste Runde gefahren -> 5. Platz.

Zurück zur Übersicht


Analyse der Sektorbestzeiten ideale vs. erzielte Zeit

Sprint 1 T1 T2 T3 Ideal Effektiv
Wintsch 36.552 19.821 26.949 1'23,322 1'23,384
Jucker 36.223 19.953 27.215 1'23,391 1'23,391
Kobelt 36.541 19.710 27.068 1'23,319 1'23,399
Vögeli 36.547 19.774 26.922 1'23,243 1'23,422
Kilchenmann 36.524 19.798 26.923 1'23,245 1'23,426
Mahler 36.816 19.704 26.891 1'23,411 1'23,567
Stiffler 36.762 19.941 27.173 1'23,876 1'24,290
Stadelmann 36.291 20.368 27.280 1'23,939 1'24,273
Baur 36.953 19.805 27.217 1'23,975 1'24,273
Stofer 36.578 20.126 27.361 1'24,065 1'24,546
Top 36.291 19.704 26.891 1'22,886  
           
Sprint 2 T1 T2 T3 Ideal Effektiv
Vögeli 36.516 19.564 27.029 1'23,109 1'23,156
Kilchenmann 36.654 19.566 27.001 1'23,221 1'23,232
Kobelt 36.478 19.738 26.911 1'23,127 1'23,363
Mahler 36.646 19.701 26.972 1'23,319 1'23,410
Stofer 36.575 19.709 27.215 1'23,499 1'23,852
Stadelmann 36.408 20.197 27.318 1'23,923 1'24,005
Baur 36.819 19.608 27.431 1'23,858 1'24,082
Wintsch 36.805 19.877 27.139 1'23,821 1'24,198
Stiffler 36.880 19.768 27.365 1'24,013 1'24,364
Jucker 36.554 19.821 27.714 1'24,089 1'24,606
Top 36.408 19.564 26.911 1'22,883  
         
Top1/2 36.291 19.564 26.891 1'22,746  

Streckenplan,
Training, Zeitanalyse
Sprint 1, Zeitanalyse
Sprint2, Zeitanalyse